購物車沒有加入任何商品
×
新品預購請勿與其他商品共同下單,不適用全館優惠活動
10/11起訂單陸續出貨,實際到貨依物流路線安排為主
50+吾時佳高濃度黑芝麻糊30g 期間限定三袋組,內含三袋(一袋8包)
※注意事項※
吾時佳,每天一杯享受你專屬的美好時光
| 品名 | 50+吾時佳高濃度黑芝麻糊 |
| 成分 | 黑芝麻粉、赤藻糖醇、玉米澱粉、碳酸鈣、乳脂粉、關華豆膠、羅漢果醣苷萃取物 |
| 內容量 | 30g*8(包) |
| 製造地(國) | 台灣 |
| 保存期限 | 18個月 |
| 製造商 | 富味鄉食品股份有限公司 |
| 電話 | 0800-717-429 |
| 地址 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號 |
| 投保產品責任險字號 | 1700014ML000367 本產品已投保五千萬責任險(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | N-112467902-00000-2 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 30公克 | ||
| 本包裝含 1份 | ||
| 每份 | 每日參考值 百分比 | |
| 熱量 | 130.4大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 5.7公克 | 10% |
| 色胺酸 | 117毫克 | * |
| 脂肪 | 6.2公克 | 10% |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 | 6% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 膽固醇 | 2.3毫克 | 1% |
| 單元不飽和 脂肪酸 | 2.2 公克 | * |
| 多元不飽和 脂肪酸 | 2.9 公克 | * |
| 碳水化合物 | 15.1公克 | 5% |
| 糖 | 0.3公克 | * |
| 膳食纖維 | 4.3公克 | 17% |
| 鈉 | 3毫克 | 0% |
| 磷 | 207毫克 | 21% |
| 鈣 | 810毫克 | 68% |
| 鐵 | 2毫克 | 13% |
| 鎂 | 113毫克 | 29% |
| 鋅 | 1.4毫克 | 9% |
| 鉀 | 138毫克 | * |
| 維生素E | 0.1毫克-TE | 1% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公 克、膽固醇300毫克、碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫 克、鈣1200毫克、磷1000 毫克、鐵15毫克、鎂390 毫克、鋅15毫克、維生 素E 13 毫克-TE
|
其他成分 | ||
| 每份 | ||
| 芝麻素 50毫克 |